| General | |
|---|---|
| Frequency Range | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; UHF5:806-825MHz(TX only) 851-870MHz(TX&RX) 896-902MHz(TX only) 935-941MHz(TX&RX); VHF1:136-174MHz; VHF3:210-270MHz |
| Channel Capacity | 1024 |
| Zone Capacity | 64 |
| Channel Spacing | 12.5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Operating Voltage | 7.4V(rated) |
| Battery | 2000 mAh (Li-Ion)(Standard); 2500 mAh(Li-Ion)(Optional) |
| Battey Life(5/5/90 Duty Cycle,High TX Power) | 15.5 hours/20 hours; Analog/Digital: |
| Dimensions(H×W×D) mm | 125 mm × 55 mm × 37 mm |
| Weight | 355 g |
| Display | LCD Display:160×128 pixel,65536 colours,1.8 inch,6 rows |
| Receiver | |
|---|---|
| Sensitivity(Analog) | 0.3μV(12dB SIN AD); 0.22μV (Typical)(12dB SIN AD); |
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Transmitter | |
|---|---|
| RF Power Output | UHF1/UHF2/UHF3:4 W/1 W; VHF:5 W/1 W; UHF5:3 W/1 W(806-870MHz), 2.5 W/1 W(896-941MHz) |
| Environmental | |
|---|---|
| Operating Temperature | -30 ℃~+60 ℃ |
| Storage Temperature | -40 ℃~+85 ℃ |
| Dust & Water Protection | IP67 |













Reviews
There are no reviews yet.